Processo SEI Nº 6016.2026/0026032-4
2025-2026 — Processo SEI Nº 6016.2026/0026032-4
Aguardando chamar8.356 candidatos
| Posição | Nome | Matéria | Status | Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| 205 | KAROLINE RAMALHO VAZ | Geografia | Aguardando | GERAL |
| 205 | PAULA GOMES BATISTA DE OLIVEIRA | Matemática | Aguardando | GERAL |
| 206 | EDNA CRISTINA LOPES ARRUDA | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 206 | THAINA RIBEIRO PIOVESAN FREIRE | Artes | Aguardando | GERAL |
| 206 | RENATO OLIVEIRA DE CARVALHO | Matemática | Aguardando | GERAL |
| 206 | PAULO CIRIACO FEITOSA | Ed. Física | Aguardando | GERAL |
| 206 | ADRIANO RABELO DA SILVA | Geografia | Aguardando | GERAL |
| 206 | GUILHERME PINHO DE FARIAS | História | Aguardando | GERAL |
| 206 | LILIAN ROFARIA | Português | Aguardando | GERAL |
| 207 | AMANDA DE SOUSA LOURENCO LEI | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 207 | ERALDO ALMEIDA DE MACEDO | Ed. Física | Aguardando | GERAL |
| 207 | EDGAR DA SILVA SIQUEIRA | História | Aguardando | PCD |
| 207 | GRACE MARREIROS DOS SANTOS ROBERTO | Artes | Aguardando | GERAL |
| 207 | RAFAEL GOMES DA SILVA | Geografia | Aguardando | GERAL |
| 207 | CINTIA RODRIGUES SILVA | Matemática | Aguardando | GERAL |
Convocado527 candidatos
| Posição | Nome | Matéria | Status | Inscrição | Data para assumir | Horário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAVIA HELENA SODRE LIMA ROSA | Ed. Inf. e Fund. I | Desistiu | GERAL | 12-03-2026 | 08:00 |
| 1 | LARISSA DE OLIVEIRA SANTOS | Ed. Infantil | Desistiu | GERAL | 09-03-2026 | 08:00 |
