Processo SEI Nº 6016.2026/0026032-4
2025-2026 — Processo SEI Nº 6016.2026/0026032-4
Aguardando chamar8.356 candidatos
| Posição | Nome | Matéria | Status | Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| 446 | EDNA CRISTINA LOPES ARRUDA | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 446 | VALDICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 447 | CLAUDINEIDE ROSANE DA SILVA | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 447 | CATIA PIMENTA DA CRUZ | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 448 | BIANCA FIGUEIREDO DIAS | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 448 | MARIANA SILVA MARTINS | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 449 | AMANDA DE SOUSA LOURENCO LEI | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 449 | GABRIELA MONTE DE CAMARGO | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 450 | NATALIA LIMA SILVA DOS SANTOS | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 450 | ELDA SIZINO DO PRADO | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 451 | CAROLINA PINHEIRO MIGUEL | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 451 | TAMIRES BARBOSA DE SOUZA DIAS | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 452 | CAMILA GONCALVES NORONHA | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 452 | KELLY SIMPLICIO DURVAL | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 453 | GABRIELA LINA DE SOUZA | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
Convocado527 candidatos
| Posição | Nome | Matéria | Status | Inscrição | Data para assumir | Horário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAVIA HELENA SODRE LIMA ROSA | Ed. Inf. e Fund. I | Desistiu | GERAL | 12-03-2026 | 08:00 |
| 1 | LARISSA DE OLIVEIRA SANTOS | Ed. Infantil | Desistiu | GERAL | 09-03-2026 | 08:00 |
