Processo SEI Nº 6016.2026/0026032-4
2025-2026 — Processo SEI Nº 6016.2026/0026032-4
Aguardando chamar8.356 candidatos
| Posição | Nome | Matéria | Status | Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| 148 | REGIANE RODRIGUES NERES | História | Aguardando | GERAL |
| 148 | JOSE ADRIANO KLEN | Matemática | Aguardando | GERAL |
| 148 | IZILDA FERREIRA BARROS | Português | Aguardando | GERAL |
| 149 | ALESSANDRA LOURDES NOGUEIRA RIBEIRO | Artes | Aguardando | GERAL |
| 149 | TALITA PEREIRA DE CARVALHO GARCIA | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 149 | PRISCILA MEDEIROS DE ANDRADE | Ciências | Aguardando | GERAL |
| 149 | SHIRLEI CRISTINA ALVES FERREIRA | Português | Aguardando | GERAL |
| 149 | PAULA APARECIDA SILVA DE PAULA | Ed. Física | Aguardando | GERAL |
| 149 | VIVIANE APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Geografia | Aguardando | GERAL |
| 149 | MARCIA MURAOKA | História | Aguardando | GERAL |
| 149 | EMERSON LINO | Matemática | Aguardando | PCD |
| 150 | BEATRIZ DOS SANTOS EVANGELISTA | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 150 | JOSIANE APARECIDA DE LIMA GONCALVES | Artes | Aguardando | GERAL |
| 150 | THIAGO FIGUEIREDO SANTOS | Ciências | Aguardando | GERAL |
| 150 | PATRICIA CARVALHO | Ed. Física | Aguardando | GERAL |
Convocado527 candidatos
| Posição | Nome | Matéria | Status | Inscrição | Data para assumir | Horário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAVIA HELENA SODRE LIMA ROSA | Ed. Inf. e Fund. I | Desistiu | GERAL | 12-03-2026 | 08:00 |
| 1 | LARISSA DE OLIVEIRA SANTOS | Ed. Infantil | Desistiu | GERAL | 09-03-2026 | 08:00 |
