Processo SEI Nº 6016.2026/0026032-4
2025-2026 — Processo SEI Nº 6016.2026/0026032-4
Aguardando chamar8.321 candidatos
| Posição | Nome | Matéria | Status | Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| 376 | DANIELE DA SILVA COSTA MENDES | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 377 | ARIANE DE ALMEIDA SANTOS | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 377 | VIVIANE DA SILVA PORTO | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 377 | JAQUELINE XAVIER MATOS | Português | Aguardando | GERAL |
| 378 | CLEIDIANE SANTOS DA SILVA RODRIGUES | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 378 | STEFANIE SACCOMAM FREITAS GUIMARAES | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 378 | SUZIANE DA CONCEICAO FONTES DE SOUSA | Português | Aguardando | GERAL |
| 379 | RENATA ALVES DA SILVA AQUINO | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 379 | APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA SILVA | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 379 | NATASHA FERNANDES | Português | Aguardando | GERAL |
| 380 | KAROLINA APARECIDA DOS SANTOS | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 380 | RAQUEL GUIMARAES DOS SANTOS | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 380 | DAIANE DE SANTANA TIBURCIO | Português | Aguardando | GERAL |
| 381 | DAYANE OHANA OLIVEIRA FAVARO | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 381 | ADRIANA EVELIN ALVES | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
Convocado562 candidatos
| Posição | Nome | Matéria | Status | Inscrição | Data para assumir | Horário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THALYSON DA SILVA BARROS | História | Desistiu | GERAL | 24-03-2026 | 08:00 |
| 1 | ROBSON SANTANA SANTOS | Geografia | Desistiu | GERAL | 19-03-2026 | 08:00 |
| 1 | VERONICA ALVES BATISTA | Ed. Física | Desistiu | GERAL | 19-03-2026 | 08:00 |
| 1 | POLIANA PEREIRA DOS SANTOS | Ciências | Contratado | GERAL | 19-03-2026 | 08:00 |
| 1 | NATHALIA SOARES DOS SANTOS | Artes | Desistiu | GERAL | 17-03-2026 | 08:00 |
| 1 | FLAVIA HELENA SODRE LIMA ROSA | Ed. Inf. e Fund. I | Desistiu | GERAL | 12-03-2026 | 08:00 |
| 1 | LARISSA DE OLIVEIRA SANTOS | Ed. Infantil | Desistiu | GERAL | 09-03-2026 | 08:00 |
