Processo SEI Nº 6016.2026/0026032-4
2025-2026 — Processo SEI Nº 6016.2026/0026032-4
Aguardando chamar8.321 candidatos
| Posição | Nome | Matéria | Status | Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| 583 | FERNANDA RICARDO MOURA | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 584 | CLEIDE MENDES ARAUJO | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 584 | LUCIMAR CALDEIRA COSTA DOS SANTOS | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 585 | QUELLEM TAINA SANTOS SILVA | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 585 | KATIANA SILVA BRUNO PAIM | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 586 | ODENILDE ROSA DE ALMEIDA SILVA | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 586 | ANA MARINA BALTAR FURLAN | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 587 | BERENICE CESARIA DA SILVA | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 587 | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 588 | KARLA DANIELLE SOUZA | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 588 | SILVANA CARDOSO QUEIROS DIAS | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 589 | GISLENE GONCALVES DE LIMA | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 589 | EDILEUSA MARQUES DE ALMEID | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 590 | ALICE APARECIDA MOREIRA MIRANDA | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 590 | JESUITA ARAUJO COSTA SANTOS | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
Convocado562 candidatos
| Posição | Nome | Matéria | Status | Inscrição | Data para assumir | Horário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THALYSON DA SILVA BARROS | História | Desistiu | GERAL | 24-03-2026 | 08:00 |
| 1 | ROBSON SANTANA SANTOS | Geografia | Desistiu | GERAL | 19-03-2026 | 08:00 |
| 1 | VERONICA ALVES BATISTA | Ed. Física | Desistiu | GERAL | 19-03-2026 | 08:00 |
| 1 | POLIANA PEREIRA DOS SANTOS | Ciências | Contratado | GERAL | 19-03-2026 | 08:00 |
| 1 | NATHALIA SOARES DOS SANTOS | Artes | Desistiu | GERAL | 17-03-2026 | 08:00 |
| 1 | FLAVIA HELENA SODRE LIMA ROSA | Ed. Inf. e Fund. I | Desistiu | GERAL | 12-03-2026 | 08:00 |
| 1 | LARISSA DE OLIVEIRA SANTOS | Ed. Infantil | Desistiu | GERAL | 09-03-2026 | 08:00 |
