Processo SEI Nº 6016.2026/0026032-4
2025-2026 — Processo SEI Nº 6016.2026/0026032-4
Aguardando chamar8.321 candidatos
| Posição | Nome | Matéria | Status | Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| 621 | JOANA CRISTINA FERNANDES PEREIRA FAUSTINO | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 622 | NATALIA SANTOS SILVA | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 622 | JESSICA DOS SANTOS BARBOSA | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 623 | REGINA CELIA LIMA | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 623 | VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 624 | ALINE DE LIMA ARAUJO | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 624 | ELIETE PEREIRA DE SOUZA | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 625 | ADRIANA MARQUES MARIN MELO | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 625 | ALINE FERREIRA DE SOUZA | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 626 | SILVANA SILVA DE NOVAIS FELIX | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 626 | INGRID AZEVEDO DE SOUZA | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 627 | MARILI PEREIRA DA SILVA MAURO | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 627 | LUCIANA BARACHO PITTA | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 628 | ELENILDA ARAUJO DE MACEDO | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 628 | ADRIANA JACILDA BRITO DE VASCONCELOS | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
Convocado562 candidatos
| Posição | Nome | Matéria | Status | Inscrição | Data para assumir | Horário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THALYSON DA SILVA BARROS | História | Desistiu | GERAL | 24-03-2026 | 08:00 |
| 1 | ROBSON SANTANA SANTOS | Geografia | Desistiu | GERAL | 19-03-2026 | 08:00 |
| 1 | VERONICA ALVES BATISTA | Ed. Física | Desistiu | GERAL | 19-03-2026 | 08:00 |
| 1 | POLIANA PEREIRA DOS SANTOS | Ciências | Contratado | GERAL | 19-03-2026 | 08:00 |
| 1 | NATHALIA SOARES DOS SANTOS | Artes | Desistiu | GERAL | 17-03-2026 | 08:00 |
| 1 | FLAVIA HELENA SODRE LIMA ROSA | Ed. Inf. e Fund. I | Desistiu | GERAL | 12-03-2026 | 08:00 |
| 1 | LARISSA DE OLIVEIRA SANTOS | Ed. Infantil | Desistiu | GERAL | 09-03-2026 | 08:00 |
