Processo SEI Nº 6016.2026/0026032-4
2025-2026 — Processo SEI Nº 6016.2026/0026032-4
Aguardando chamar8.321 candidatos
| Posição | Nome | Matéria | Status | Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| 636 | LETICIA VICENTE LUZ | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 637 | MARIA MIRIAN ALVES RODRIGUES | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 637 | MARIA BARBOSA FERREIRA | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 638 | IONARA MIRANDA NEVES | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 638 | ALICE FARIAS MOREIRA | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 639 | TATIANE RIBEIRO REGO | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 639 | RAQUEL DA SILVA CARDOSO PEREIRA | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 640 | TATIANE FERNANDES ARAUJO | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 640 | JOYCE APARECIDA GOES DIAS BRASILINO | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 641 | DANIELE MENDES AMORIM | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 641 | DAYANE DE OLIVEIRA SANTOS SILVA | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 642 | MARIANA MAYRA SANTOS ALVARENGA | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 642 | KELLY GRACAS CAMPOS DA SILVA | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 643 | MELISSIA LANA SANTOS VITORINO | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 643 | DAIANE CRISTINA EDUARDO MARIANO | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
Convocado562 candidatos
| Posição | Nome | Matéria | Status | Inscrição | Data para assumir | Horário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THALYSON DA SILVA BARROS | História | Desistiu | GERAL | 24-03-2026 | 08:00 |
| 1 | ROBSON SANTANA SANTOS | Geografia | Desistiu | GERAL | 19-03-2026 | 08:00 |
| 1 | VERONICA ALVES BATISTA | Ed. Física | Desistiu | GERAL | 19-03-2026 | 08:00 |
| 1 | POLIANA PEREIRA DOS SANTOS | Ciências | Contratado | GERAL | 19-03-2026 | 08:00 |
| 1 | NATHALIA SOARES DOS SANTOS | Artes | Desistiu | GERAL | 17-03-2026 | 08:00 |
| 1 | FLAVIA HELENA SODRE LIMA ROSA | Ed. Inf. e Fund. I | Desistiu | GERAL | 12-03-2026 | 08:00 |
| 1 | LARISSA DE OLIVEIRA SANTOS | Ed. Infantil | Desistiu | GERAL | 09-03-2026 | 08:00 |
