Processo SEI Nº 6016.2026/0026032-4
2025-2026 — Processo SEI Nº 6016.2026/0026032-4
Aguardando chamar8.321 candidatos
| Posição | Nome | Matéria | Status | Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| 1103 | JULIANA QUITERIA DOS ANJOS ALMEIDA | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 1104 | CILENE DA SILVA GALVAO | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 1104 | JESSICA DA SILVA MORGANI | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 1105 | GEUSELITA LUISA RODRIGUES | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 1105 | ADAILDES OLIVEIRA DOS SANTOS VARJAO | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 1106 | MARIA JOSE RODRIGUES ARAUJO | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 1106 | VANESSA SOUZA DA SILVA NOBRE | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 1107 | MARILDA LACERDA | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 1107 | MARILENE DE JESUS SANTANA | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 1108 | MIRIAM DE LIMA MOREIRA | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 1108 | BEATRIZ VIANA DE GODOI | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 1109 | DIVINA MADALENA DE SOUSA | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 1109 | CINTIA RAQUEL DA SILVA BEZERRA | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 1110 | IVONETE NUNES MARCAL | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 1110 | AGENOR SILVA BENTO | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
Convocado562 candidatos
| Posição | Nome | Matéria | Status | Inscrição | Data para assumir | Horário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THALYSON DA SILVA BARROS | História | Desistiu | GERAL | 24-03-2026 | 08:00 |
| 1 | ROBSON SANTANA SANTOS | Geografia | Desistiu | GERAL | 19-03-2026 | 08:00 |
| 1 | VERONICA ALVES BATISTA | Ed. Física | Desistiu | GERAL | 19-03-2026 | 08:00 |
| 1 | POLIANA PEREIRA DOS SANTOS | Ciências | Contratado | GERAL | 19-03-2026 | 08:00 |
| 1 | NATHALIA SOARES DOS SANTOS | Artes | Desistiu | GERAL | 17-03-2026 | 08:00 |
| 1 | FLAVIA HELENA SODRE LIMA ROSA | Ed. Inf. e Fund. I | Desistiu | GERAL | 12-03-2026 | 08:00 |
| 1 | LARISSA DE OLIVEIRA SANTOS | Ed. Infantil | Desistiu | GERAL | 09-03-2026 | 08:00 |
