Processo SEI Nº 6016.2026/0026032-4
2025-2026 — Processo SEI Nº 6016.2026/0026032-4
Aguardando chamar8.321 candidatos
| Posição | Nome | Matéria | Status | Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| 1967 | TAMIRES NATIVIDADE DOS SANTOS | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 1967 | GLAIDE SANTOS CUNHA | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 1968 | ANA KAROLINA LIMA CHAMPI | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 1968 | DAMARES RUAS SANTANA | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 1969 | ALEXIA SANTOS CONCEICAO | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 1969 | VANESSA MARTINS MUNHOZ | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 1970 | GLAUCYA TORRES MOREIRA DE CARVALHO | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 1970 | JANAINA CRISTIANA DA SILVA | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 1971 | ISABELA MAXIMO DE SOUZA | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 1971 | PAULA SILVEIRA DA CRUZ | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 1972 | ALINE BLENDER ARAUJO OLIVEIRA ROCHA | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 1972 | MARCIA GOMES MACEDO | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 1973 | SARA TALITHA FERNANDES CANDIDO | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 1973 | FABIANA DA CRUZ MARIZ | Ed. Inf. e Fund. I | Aguardando | GERAL |
| 1974 | LAURA CARVALHO DOS SANTOS | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
Convocado562 candidatos
| Posição | Nome | Matéria | Status | Inscrição | Data para assumir | Horário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THALYSON DA SILVA BARROS | História | Desistiu | GERAL | 24-03-2026 | 08:00 |
| 1 | ROBSON SANTANA SANTOS | Geografia | Desistiu | GERAL | 19-03-2026 | 08:00 |
| 1 | VERONICA ALVES BATISTA | Ed. Física | Desistiu | GERAL | 19-03-2026 | 08:00 |
| 1 | POLIANA PEREIRA DOS SANTOS | Ciências | Contratado | GERAL | 19-03-2026 | 08:00 |
| 1 | NATHALIA SOARES DOS SANTOS | Artes | Desistiu | GERAL | 17-03-2026 | 08:00 |
| 1 | FLAVIA HELENA SODRE LIMA ROSA | Ed. Inf. e Fund. I | Desistiu | GERAL | 12-03-2026 | 08:00 |
| 1 | LARISSA DE OLIVEIRA SANTOS | Ed. Infantil | Desistiu | GERAL | 09-03-2026 | 08:00 |
