Processo SEI Nº 6016.2026/0026032-4
2025-2026 — Processo SEI Nº 6016.2026/0026032-4
Aguardando chamar8.309 candidatos
| Posição | Nome | Matéria | Status | Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| 81 | ALESSANDRA RAMOS DE OLIVEIRA DORVALINO | Inglês | Aguardando | GERAL |
| 81 | FABRICIO MOREIRA DE MIRANDA | Artes | Aguardando | GERAL |
| 81 | MICHELLE GONCALVES DOS SANTOS | Ciências | Aguardando | GERAL |
| 81 | CICERA SANTOS DE ALMEIDA | Ed. Física | Aguardando | GERAL |
| 81 | ISRAEL CORDEIRO BAHIA | Geografia | Aguardando | GERAL |
| 81 | THIAGO RAMOS DA SILVA | História | Aguardando | GERAL |
| 81 | FERNANDO DE OLIVEIRA DEMETINO | Matemática | Aguardando | GERAL |
| 81 | MONIQUE ALVES DA SILVA | Português | Aguardando | GERAL |
| 81 | DEUSLY FERREIRA DA SILVA | Biologia | Aguardando | GERAL |
| 81 | MARCELO ALVES DA SILVA | Filosofia | Aguardando | GERAL |
| 82 | MARIANA ESTER PIMENTEL FERREIRA | Ed. Infantil | Aguardando | GERAL |
| 82 | KAREN LUCIA DOS SANTOS | Artes | Aguardando | GERAL |
| 82 | EVELIN NEVES DA SILVA | Matemática | Aguardando | GERAL |
| 82 | MARIA JOSE DE JESUS LOPES | Ciências | Aguardando | GERAL |
| 82 | LARISSA GOMES DA SILVA | Ed. Física | Aguardando | GERAL |
Convocado574 candidatos
| Posição | Nome | Matéria | Status | Inscrição | Data para assumir | Horário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLIANA PEREIRA DOS SANTOS | Ciências | Contratado | GERAL | 19-03-2026 | 08:00 |
| 1 | NATHALIA SOARES DOS SANTOS | Artes | Desistiu | GERAL | 17-03-2026 | 08:00 |
| 1 | FLAVIA HELENA SODRE LIMA ROSA | Ed. Inf. e Fund. I | Desistiu | GERAL | 12-03-2026 | 08:00 |
| 1 | LARISSA DE OLIVEIRA SANTOS | Ed. Infantil | Desistiu | GERAL | 09-03-2026 | 08:00 |
