Logo Image
  • Início
    • Alimentação
    • CEFAI
    • DIAF-RH
    • DICEU
    • DIPED
    • Gabinete
    • NTIC
  • Calendário Provas
  • Diretório
  • Wiki
  • Suporte
    • Assinatura de E-mail
    • Localizando E-mail
    • Chamado
    • Contato
    • Sobre
  • Mande sua Notícia
  • Painel de Usuário
    • Validar Documentos
    • Agendamentos

Adiantamento

1
  • Prestação de Contas e Adiantamento

Adicional

1
  • Adicional

Almoxarifado

1
  • SUPRI – Sistema Municipal de Suprimentos

Aposentadoria

1
  • Documentos

Averbação

1
  • Documentos Diversos

Bens Patrimoniais

2
  • Manuais e Orientações
  • Portaria SF Nº 90 de Abril/2022

CAAC

2
  • Designação de Cargos
  • Nomeação de Cargos

Cadastro

11
  • Auxílio Odontológico
  • Auxílio Transporte
  • Férias
  • Guarda e Adoção
  • Horário Amamentação
  • Horário Estudante
  • Licenças Médicas
  • Readaptação
  • Reconsideração, Recurso e Retificação
  • Redução de Horário
  • União Estável

Cert. Tempo

1
  • Documentos

Circulares

2
  • Circulares Rede Direta
  • Circulares Rede Parceira

DIAF

1
  • Modelos

DIPED

2
  • Publicações 2026
  • Tecnologias para Aprendizagem (TPA)

Estágio Probatório

2
  • Formulários
  • Orientações

Evolução

4
  • Formulários
  • Guias de Remessa
  • Manuais
  • Promoção por Merecimento

Gestão Documental

1
  • SEI (Sistema Eletrônico de Informações)

NTIC

3
  • Acessos e Permissões à Sistemas
  • Manuais e Materiais de Apoio
  • Modelo e Manual para Envio de Notícias

Pagamento

2
  • Formulários
  • Legislação

Rede Somos

1
  • Apresentação e Legislação

Suporte

1
  • Portal de Suporte

Verbas

2
  • Legislação
  • Manuais e SIG Escola
Ver categorias
  • Home
  • wiki-docs
  • Circulares
  • Circulares Rede Direta

Circulares Rede Direta

Tempo de leitura: 2 minutos

   
Circulares – 2026
  • Nº 01/2026 de 02/02 a 06/02
  • Nº 02/2026 de 09/02 a 13/02
  • Nº 03/2026 de 18/02 a 20/02
  • Nº 04/2026 de 23/02 a 27/02
  • Nº 05/2026 de 02/03 a 06/03
  • N° 06/2026 de 09/03 a 13/03
  • N° 07/2026 de 16/03 a 20/03
  • N° 08/2026 de 23/03 a 27/03
  • N° 09/2026 de 30/03 a 02/04
  • N° 10/2026 de 06/04 a 10/04
  • N° 11/2026 de 13/04 a 17/04
Circulares – 2025
  • N° 01/2025 de 17/02 a 21/02
  • N° 02/2025 de 24/02 a 28/02
  • N° 03/2025 de 05/03 a 07/03
  • N° 04/2025 de 10/03 a 14/03
  • N° 05/2025 de 17/03 a 21/03
  • N° 06/2025 de 24/03 a 28/03
  • N° 07/2025 de 31/03 a 04/04
  • N° 07/2025 de 31/03 a 04/04 (anexo)
  • N° 08/2025 de 07/04 a 11/04
  • N° 09/2025 de 14/04 a 17/04
  • N° 10/2025 de 22/04 a 25/04
  • N° 11/2025 de 28/04 a 30/04
  • N° 12/2025 de 05/05 a 09/05
  • N° 13/2025 de 12/05 a 16/05
  • N° 14/2025 de 19/05 a 23/05
  • N° 15/2025 de 26/05 a 30/05
  • N° 16/2025 de 02/06 a 06/06
  • N° 17/2025 de 09/06 a 13/06
  • N° 18/2025 de 16/06 a 18/06
  • N° 19/2025 de 23/06 a 27/06
  • N° 20/2025 de 30/06 a 04/07
  • N° 21/2025 de 07/07 a 11/07
  • N° 22/2025 de 14/07 a 18/07
  • N° 23/2025 de 21/07 a 25/07
  • N° 24/2025 de 28/06 a 01/08
  • N° 25/2025 de 04/08 a 08/08
  • N° 26/2025 de 11/08 a 15/08
  • N° 27/2025 de 18/08 a 22/08
  • N° 28/2025 de 25/08 a 29/08
  • N° 29/2025 de 01/09 a 05/09
  • N° 30/2025 de 08/09 a 12/09
  • N° 31/2025 de 15/09 a 19/09
  • N° 32/2025 de 22/09 a 26/09
  • N° 33/2025 de 29/09 a 03/10
  • N° 34/2025 de 06/10 a 10/10
  • N° 35/2025 de 13/10 a 17/10
  • N° 36/2025 de 20/10 a 24/10
  • N° 37/2025 de 28/10 a 31/10
  • N° 38/2025 de 03/11 a 07/11
  • N° 39/2025 de 10/11 a 14/11
  • N° 40/2025 de 17/11 a 19/11
  • N° 41/2025 de 24/11 a 28/11
  • N° 42/2025 de 01/12 a 05/12
  • N° 43/2025 de 08/12 a 12/12
  • Nº 44/2025 de 15/12 a 19/12
Circulares – 2024
  • Nº 01/2024 de 04/03 a 08/03
  • Nº 02/2024 de 11/03 a 15/03
  • Nº 03/2024 de 18/03 a 22/03
  • Nº 04/2024 de 25/03 a 29/03
  • Nº 05/2024 de 01/04 a 05/04
  • Nº 06/2024 de 08/04 a 12/04
  • Nº 07/2024 de 15/04 a 19/04
  • Nº 08/2024 de 22/04 a 26/04
  • Nº 09/2024 de 29/04 a 03/05
  • Nº 10/2024 de 06/05 a 10/05
  • Nº 11/2024 de 13/05 a 17/05
  • Nº 12/2024 de 20/05 a 24/05
  • Nº 13/2024 de 27/05 a 31/05
  • Nº 14/2024 de 03/06 a 07/06
  • Nº 15/2024 de 10/06 a 14/06
  • Nº 16/2024 de 17/06 a 21/06
  • Nº 17/2024 de 24/06 a 28/06
  • Nº 18/2024 de 01/07 a 05/07
  • Nº 19/2024 de 10/07 a 12/07
  • Nº 20/2024 de 05/08 a 09/08
  • Nº 21/2024 de 12/08 a 16/08
  • Nº 22/2024 de 19/08 a 23/08
  • Nº 23/2024 de 26/08 a 30/08
  • Nº 24/2024 de 02/09 a 06/09
  • Nº 25/2024 de 09/09 a 13/09
  • Nº 26/2024 de 16/09 a 20/09
  • Nº 27/2024 de 23/09 a 27/09
  • Nº 28/2024 de 30/09 a 04/10
  • Nº 29/2024 de 07/10 a 11/10
  • Nº 30/2024 de 14/10 a 18/10
  • Nº 31/2024 de 21/10 a 25/10
  • Nº 32/2024 de 29/10 a 01/11
  • Nº 33/2024 de 04/11 a 08/11 (anexo)
  • Nº 33/2024 de 04/11 a 08/11
  • Nº 34/2024 de 11/11 a 14/11
  • Nº 35/2024 de 18/11 a 22/11
  • Nº 36/2024 de 25/11 a 29/11
  • Nº 37/2024 de 02/12 a 06/12
  • Nº 38/2024 de 09/12 a 13/12
Circulares – 2023
  • N° 01/2023 de 02/05 a 05/05
  • N° 02/2023 de 08/05 a 12/05
  • N° 03/2023 de 15/05 a 19/05
  • N° 04/2023 de 22/05 a 26/05
  • N° 05/2023 de 29/05 a 02/06
  • N° 06/2023 de 05/06 a 07/06
  • N° 07/2023 de 12/06 a 16/06
  • N° 08/2023 de 19/06 a 23/06
  • N° 09/2023 de 26/06 a 30/06 
  • N° 10/2023 de 03/07 a 07/07
  • N° 11/2023 de 02/05 a 05/05
  • N° 12/2023 de 08/05 a 12/05
  • N° 13/2023 de 14/08 a 18/08
  • N° 14/2023 de 21/08 a 25/08
  • N° 15/2023 de 28/08 a 01/09
  • N° 16/2023 de 04/09 a 08/09
  • N° 17/2023 de 11/09 a 15/09
  • N° 18/2023 de 18/09 a 22/09
  • N° 19/2023 de 25/09 a 29/09
  • N° 20/2023 de 02/10 a 06/10
  • N° 21/2023 de 09/10 a 13/10
  • N° 22/2023 de 16/10 a 20/10
  • N° 23/2023 de 23/10 a 27/10
  • N° 24/2023 de 30/10 a 01/11
  • N° 25/2023 de 06/11 a 10/11
  • N° 26/2023 de 13/11 a 17/11
  • N° 27/2023 de 23/11 a 24/11
  • N° 28/2023 de 27/11 a 01/12
  • N° 29/2023 de 04/12 a 08/12
  • N° 30/2023 de 11/12 a 15/12
Circulares Rede ParceiraCirculares Rede Parceira

What are you working on?

Go!

Mais de 3oo unidades educacionais!

A Diretoria Regional     está no Instagram. Siga-nos!

Siga no Instragram!

Confira também no       Facebook!

Facebook!
DREMP / SMESP
Consentimento

Para proporcionar uma melhor experiência, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. O consentimento com essas tecnologias nos permite processar dados como comportamento da navegação ou IDs exclusivos neste site. O não consentimento ou a revogação do consentimento pode afetar negativamente determinados recursos e funções.

Funcional Sempre ativo
O armazenamento ou acesso técnico é estritamente necessário para o objetivo legítimo de permitir o uso de um serviço específico explicitamente solicitado pelo assinante ou usuário, ou para o único objetivo de realizar a transmissão de uma comunicação por uma rede de comunicações eletrônicas.
Preferências
O armazenamento ou acesso técnico é necessário para o objetivo legítimo de armazenar preferências que não são solicitadas pelo assinante ou usuário.
Estatísticas
O armazenamento técnico ou o acesso que é usado exclusivamente com objetivos de estatística. O armazenamento ou acesso técnico que é usado exclusivamente para fins de estatísticas anônimas. Sem uma intimação, conformidade voluntária do seu provedor de serviços de internet ou registros adicionais de terceiros, as informações armazenadas ou coletadas apenas com esse objetivo geralmente não podem ser usadas para identificar você.
Marketing
O armazenamento ou acesso técnico é necessário, para criar perfis de usuário para enviar publicidade, ou para rastrear o usuário em um site ou em vários sites com objetivos de marketing semelhantes.
  • Gerenciar opções
  • Gerenciar serviços
  • Gerenciar {vendor_count} fornecedores
  • Leia mais sobre esses objetivos
Ver preferências
  • {title}
  • {title}
  • {title}

AI Result for:

Loading... Loading...
Remainig AI credis:
Regenerate title